การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


ตารางผลการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36)

Pos Player University R1 R2 Total HC 35 – 36 Count Back ปากเซ Detail
ปากเซ ภูบาเจียง ปากเซ ภูบาเจียง HC NET h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18
544344354543444345
1 นายพุฒิธร สวาสนา BUU 97 91 188 35 -6 755444565554555665 Show
2 สิริชัย เพชร์รุ่ง RMUTK 101 94 195 35 -6 666345368554466476 Show
3 ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ SNRU 105 96 201 35 -4 655455575665555566 Show
4 นายศักดิ์ดา กองสมบัติ UBU 107 101 208 35 -2 866455585874465465 Show
5 สุบรร ผลกะสิ RMUTI 101 110 211 35 +1 756358476764458556 Show
6 นายธัช ขันธประสิทธิ์ BUU 111 90 201 35 +2 647346474753555456 Show
7 นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ BUU 109 106 215 35 +2 8675663106854555566 Show
8 ศรันย์ คัมภีร์ภัทร RMUTI 112 107 219 35 +6 1066467685854538687 Show
9 อ.ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล SUT 114 111 225 35 +12 977357577954567576 Show
10 ณัฐพล ผิวขำ TU 110 119 229 36 +14 965444685574788569 Show
11 วงศกร ลิ้มศิริ RMUTI 110 122 232 35 +19 985456695854666648 Show
12 นายกฤษณ์ ไชยวงศ์ PBRU 119 123 242 36 +27 1077567598786567466 Show
13 อ.สยาม ทองนาค SUT 114 127 241 35 +28 10886776971076557667 Show
14 นายพาณิชย์ สุดโคต MSU 121 125 246 36 +31 10863645106876778668 Show
15 นายอภิสิทธิ์ แสงใส BUU 124 121 245 35 +32 10884686961076558276 Show
16 วิทวัช น้อมบุญส่งศรี RMUTK 128 117 245 35 +32 958568696954567577 Show
17 สุเปรม นนทะวงษ์ RMUTK 127 125 252 35 +39 107656769710545686810 Show
18 นายพลวัต ช่อผูก BUU 138 123 261 35 +48 106566861071054768478 Show
19 เอกชัย รอดพิสา RMUTK 137 129 266 35 +53 1078677610510545885810 Show
20 นายทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย KU WD WD WD 35 0 ------------------ Show

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129