การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


ตารางผลการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36)

Pos Player University R1 R2 Total HC 35 – 36 Count Back ปากเซ Detail
ปากเซ ภูบาเจียง ปากเซ ภูบาเจียง HC NET h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18
544344354543444345
1 นายวิษณุ คนสูง KKU 106 103 209 35 -4 945455574975758575 Show
2 นายวัฒนา รัตนพรหม SRU 99 108 207 35 -1 756346576864567455 Show
3 นายดนุพพัฒน์ ดวงมาลัย NPU 111 101 212 36 +1 755446496964566357 Show
4 นายธนพล รังสิมานพ KKU 102 111 213 35 +2 957466486765446555 Show
5 นายวีระพันธ์ พานิชย์ BUU 113 105 218 35 +5 656368585885765446 Show
6 รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุลอ KMITL 92 116 208 35 +7 763337485856446346 Show
7 นายบุญชัย ลาภศรีสวัสดิ์ CRU 112 110 222 35 +9 8565676751065686457 Show
8 นายพิทยา เรืองเดช CRU 114 109 223 35 +10 957567586984557468 Show
9 นายปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ NSRU 114 113 227 35 +14 1056378685786665468 Show
10 นายเมธี มาลา KU 120 108 228 35 +15 767538596783447658 Show
11 นายชัชพล ชังชู KU 116 117 233 35 +20 76754861061066557757 Show
12 นายนราธิป มังคละสินธุ์ NEU 117 118 235 35 +22 8876384106866677368 Show
13 นายปริญญา เรืองทิพย์ BUU 115 121 236 35 +23 6586784971075768567 Show
14 นายเรืองฤทธิ์ ธรรมรส MFU 123 113 236 35 +23 10855586104965588489 Show
15 ทรงธรรม แก้วประถม PSU 113 129 242 35 +29 76665761061064746656 Show
16 นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ RMUTP 125 121 246 35 +33 8666876105986668677 Show
17 นายเจษฎา จันทวงษ์โส KMUTT 127 123 250 36 +35 658688697965588658 Show
18 เกียรติภูมิ ดวงศรี RMUTI 123 127 250 35 +37 87765858810746665710 Show
19 นายกฤษณะ ชินสาร BUU 130 140 270 35 +57 688688610810868886810 Show
20 รศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ SUT WD WD WD 35 0 ------------------ Show

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129