การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


ตารางผลการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22)

Pos Player University R1 R2 Total HC 20 – 22 Count Back ปากเซ Detail
ปากเซ ภูบาเจียง ปากเซ ภูบาเจียง HC NET h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18
544344354543444345
1 ผศ.ดร.วีรพล จันทิมา SUT 90 85 175 20 -4 655445474654446435 Show
2 นายภุชงค์ รุ่งอินทร์ KU 90 84 174 20 -4 654335464643565447 Show
3 รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล SUT 89 91 180 20 -3 654446576662456456 Show
4 นายจอมภพ แววศักดิ์ TSU 90 91 181 20 -2 654444466763557446 Show
5 นายคมกริช เชาว์พานิช KU 94 89 183 20 0 675346375644556445 Show
6 นายพงษ์ธร สุวรรณธาดา KKU 93 91 184 20 +1 666355366674746454 Show
7 กฤช รุนรักษา RMUTI 93 91 184 20 +1 674455485883454445 Show
8 นายจักกริช พฤษการ KU 96 84 180 20 +2 645245365754456346 Show
9 ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ KMITL 91 95 186 20 +3 745336475676455455 Show
10 นายจิรัฏฐ์ บุญมามีพูล BUU 101 90 191 22 +5 855345584664555444 Show
11 นายสังเวียน ปินะกาลัง KKU 92 97 189 20 +6 754345565774655446 Show
12 นายนคร ทิพยาวงศ์ CMU 100 96 196 20 +13 655434585944566467 Show
13 ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว KMITL 94 102 196 20 +13 6653555756554463410 Show
14 นายวิเชียร มหาวัน RMUTP 97 101 198 20 +15 755357465945456566 Show
15 นายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ MU 95 105 200 20 +17 666555675663445376 Show
16 นายสมศักดิ์ ปุกคำดี BUU 104 99 203 20 +20 856445587754476446 Show
17 การัณย์ หอมชาติ RMUTI 101 102 203 20 +20 955466585764647356 Show
18 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก NRRU 108 99 207 22 +20 844466695674544548 Show
19 ขจรพันธ์ พูนไชย TU 100 104 204 20 +21 866545595764556365 Show
20 นายวิฑูร สนธิปักษ์ NSRU 101 107 208 22 +21 865345595766855455 Show
21 นายพงศกร คชาพงศ์กุล RMUTR 94 113 207 20 +24 744477485773455355 Show
22 นายสุนทร พีรพิทักษ์กุล PIT 111 106 217 20 +34 786446487756668464 Show
23 นายสุทิน ชาญณรงค์ KMUTT 118 103 221 20 +38 754436695864846468 Show
24 นายฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ UBU 97 WD WD 20 0 ------------------ Show

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129