การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


ตารางผลการแข่งขัน ประเภทบุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 0 – 13)

Pos Player University R1 R2 Total HC 0 – 13 Count Back ปากเซ Detail
ปากเซ ภูบาเจียง ปากเซ ภูบาเจียง HC NET h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18
544344354543444345
1 รศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว KMITL 81 78 159 11 -5 744345554843444445 Show
2 สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล UBRU 81 78 159 12 -5 645345364553454354 Show
3 ผศ.ทรงวุฒิ คิดควร KU 76 84 160 13 -4 655534465654445355 Show
4 ต้นพงศ์ แก้วคงคา CHULA 81 75 156 9 -2 554236355544544236 Show
5 นายวิโรฒน์ ชมภู BUU 85 80 165 9 +4 553356455652346445 Show
6 ประสิทธิ์ กุลบุญญา UBRU 88 86 174 13 +5 755445365664454355 Show
7 นายบริหาร สุวรรณเรือง MU 79 95 174 12 +9 744434453753535544 Show
8 ศราวุธ ชินาภาษ UBRU 98 84 182 12 +15 555346365744445347 Show
9 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ NU 91 94 185 13 +16 655346465654568457 Show
10 นายสุชาติ จรรยาศิริ SUT 103 83 186 11 +21 556544465653454345 Show
11 นายกฤษณ์ ศรีวรมาศ UBU 84 83 167 0 +24 664345384564445444 Show
12 นายสมยศ จันทาพูน MFU 94 90 184 0 +41 645364354776648466 Show
13 ชายแดน มิ่งเมือง SNRU 106 104 210 0 +67 954456586776457457 Show
14 ธวัช มุสิกธรรม PSU 128 122 250 5 +97 107856641081085586589 Show
15 นายธราธิป ภู่ระหงษ์ NPU WD 88 WD 12 0 944335374564454567 Show

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์หมายเลข 0-4535-2000 โทรสารหมายเลข 0-04535-2129