![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 |
การจัดกลุ่มการแข่งขัน กอล์ฟบุคลากรมหาวิทยาลัย 2566 กลุ่ม Aวันที่ 30 พ.ค 2566 - สนามภูบาเจียง ( 06.00 - 11.00 น. )วันที่ 31 พ.ค 2566 - สนามปากเซ ( 12.00 - 17.00 น. ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แท่นทีออฟ/กลุ่มที่ | ลำดับ | มหาวิทยาลัย | ชื่อ นามสกุล | เพศ/ช่วงแต้มต่อ | HC | ประเภท |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ลภัสรดา จูเมฆา | อื่นๆ | ||
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสุปาณี ลิ้มสุวรรณ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 36 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวจุฑามาศ ชูสุวรรณ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 36 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายทวีศักดิ์ ชูสุวรรณ | อื่นๆ | ||
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นางสาวราชวดี ศิลาพันธ์ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นางสาวปนัดดา จูเภาล์ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 0 – 12) | 12 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นางอธิตา อ่อนเอื้อน | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 0 – 12) | 12 | |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายกูสกานา กูบาฮา | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 25 – 26) | 25 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายวีระพันธ์ พานิชย์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 11 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายกฤษณะ ชินสาร | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายเจษฎา จันทวงษ์โส | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 36 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ.ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 14 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายปริญญา เรืองทิพย์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายนำโชค จิตร์แจ้ง | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 31 – 32) | 31 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 22 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายสุทิน ชาญณรงค์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายปัญญา สวมกำปัง | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายสืบศักดิ์ มีพวงพินธุ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 20 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายพลพินิจ อ่อนคำ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 27 – 28) | 27 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายคชา ชมชื่น | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 27 – 28) | 27 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | วันนิวัติ วันทนา | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 25 – 26) | 25 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ผศ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 25 – 26) | 25 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | นายอลงกต เพชรศรีสุก | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายวรพจน์ อังกสิทธิ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 23 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายวิจักร ศรีสมภาร | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 23 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายวัชรินทร์ สิงต๊ะนะ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 23 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 29 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายจิรัฏฐ์ บุญมามีพูล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 22 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 30 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายสมศักดิ์ ปุกคำดี | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 8 กลุ่มที่ 1 | 32 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 8 กลุ่มที่ 1 | 33 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | นายสุนทร พีรพิทักษ์กุล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | |
หลุมที่ 9 กลุ่มที่ 1 | 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ไชยา ภาวะบุตร | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 19 | |
หลุมที่ 8 กลุ่มที่ 1 | 35 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ผศ.ดร.วีรพล จันทิมา | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 9 กลุ่มที่ 1 | 36 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายชเนนทร์ มั่นคง | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 19 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 9 กลุ่มที่ 1 | 37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | วีรวัฒน์ คำแสนพันธ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 19 | |
หลุมที่ 8 กลุ่มที่ 1 | 38 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | นายวีนัส ทัดเนียม | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 19 | |
หลุมที่ 9 กลุ่มที่ 1 | 39 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | นายธงชัย โพธิ์ทอง | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 18 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 10 กลุ่มที่ 1 | 40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | นายทรงเดช สอนใจ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 18 | |
หลุมที่ 10 กลุ่มที่ 1 | 41 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ผศ.ดร.สาธิน ประจันบาน | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 17 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 10 กลุ่มที่ 1 | 42 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ชนินทร์ อัมพรสถิร | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 17 | |
หลุมที่ 10 กลุ่มที่ 1 | 43 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 17 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 11 กลุ่มที่ 1 | 44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | นายวสันต์ชัย กากแก้ว | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | |
หลุมที่ 11 กลุ่มที่ 1 | 45 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | อ.ดร.ทศพล ธานี | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 11 กลุ่มที่ 1 | 46 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | |
หลุมที่ 11 กลุ่มที่ 1 | 47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | ธนวัฒน์ ทีปะปาล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | |
หลุมที่ 12 กลุ่มที่ 1 | 48 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 12 กลุ่มที่ 1 | 49 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 13 | |
หลุมที่ 12 กลุ่มที่ 1 | 50 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | นายสุชาติ จรรยาศิริ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 11 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 12 กลุ่มที่ 1 | 51 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายวิโรฒน์ ชมภู | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 9 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 13 กลุ่มที่ 1 | 52 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายพุฒิธร สวาสนา | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 13 กลุ่มที่ 1 | 53 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | วิทวัช น้อมบุญส่งศรี | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 13 กลุ่มที่ 1 | 54 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | สิริชัย เพชร์รุ่ง | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 13 กลุ่มที่ 1 | 55 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายพลวัต ช่อผูก | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 14 กลุ่มที่ 1 | 56 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 14 กลุ่มที่ 1 | 57 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | สุเปรม นนทะวงษ์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 14 กลุ่มที่ 1 | 58 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกชัย รอดพิสา | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 14 กลุ่มที่ 1 | 59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | อ.ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 15 กลุ่มที่ 1 | 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | อ.สยาม ทองนาค | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 15 กลุ่มที่ 1 | 61 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 15 กลุ่มที่ 1 | 62 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายธัช ขันธประสิทธิ์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 15 กลุ่มที่ 1 | 63 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายอภิสิทธิ์ แสงใส | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 16 กลุ่มที่ 1 | 64 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 31 – 32) | 31 | |
หลุมที่ 16 กลุ่มที่ 1 | 65 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ธงชัย กองแก้ว | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 31 – 32) | 31 | |
หลุมที่ 16 กลุ่มที่ 1 | 66 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | |
หลุมที่ 16 กลุ่มที่ 1 | 67 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ธีรศักดิ์ สังข์ศรี | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 23 | |
หลุมที่ 17 กลุ่มที่ 1 | 68 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 23 – 24) | 23 | |
หลุมที่ 17 กลุ่มที่ 1 | 69 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | สิทธิชัย กุลวงค์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 22 | |
หลุมที่ 17 กลุ่มที่ 1 | 70 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | อ.ดร.ชาญกิจ คำพวง | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 17 กลุ่มที่ 1 | 71 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ธีรพงษ์ สังข์ศรี | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 1 | 72 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | นายกฤษดา ทาสุรินทร์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 20 – 22) | 20 | |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 1 | 73 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ชญาวิน หนูพงษ์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 18 | |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 1 | 74 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายสิริเชษฐ์ สวัสดิ์วอ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 17 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 1 | 75 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | อ.ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 17 – 19) | 17 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 2 | 76 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 14 – 16) | 14 | |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 2 | 77 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 13 | |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 2 | 78 | มหาวิทยาลัยบูรพา | นายกฤษดา สุรำไพ | บุคคลชาย อายุ 25 - 45 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 5 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 18 กลุ่มที่ 2 | 79 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ชายแดน มิ่งเมือง | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 0 – 13) | 0 | |
การจัดกลุ่มการแข่งขัน กอล์ฟบุคลากรมหาวิทยาลัย 2566 กลุ่ม Bวันที่ 30 พ.ค 2566 - สนามภูบาเจียง ( 12.00 - 17.00 น. )วันที่ 31 พ.ค 2566 - สนามปากเซ ( 06.00 - 11.00 น. ) |
||||||
แท่นทีออฟ/กลุ่มที่ | ลำดับ | มหาวิทยาลัย | ชื่อ นามสกุล | เพศ/ช่วงแต้มต่อ | HC | ประเภท |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มรกต เปี่ยมใจ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 36 | |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นางกฤษณา แสงประไพทิพย์ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 1 | 3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นางสาวกรกฎ ใยบัวเรศ ทิพยาวงศ์ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 25 | |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 4 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | นางอรุณศรี โพธิโกฏิ | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 25 – 36) | 25 | |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | รัชดาภรณ์ บุญทรง | บุคคลหญิง (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 1 กลุ่มที่ 2 | 6 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นายสถิตย์ สาธิตสำราญ | อื่นๆ | 0 | |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | นายจรูญศักดิ์ ศรภักดี | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายกฤษณ์ พลอยโสภณ | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25 – 36) | 32 | |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 9 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายวิเชียร สลากรณ์ธนวัฒน์ | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25 – 36) | 32 | |
หลุมที่ 2 กลุ่มที่ 1 | 10 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สุชาติ ทวีพรปฐมกุล | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 11 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายสมิต ยิ้มมงคล | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25 – 36) | 31 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 12 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายบัณฑิต ศรีสุชาติ | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 25 – 36) | 25 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 13 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 3 กลุ่มที่ 1 | 14 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บัญชา ชลาภิรมย์ | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 15 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มานพ คูหาแก้ว | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ชวนชัย เชื้อสาธุชน | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | นิรุทธ เกตุสิริ | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 24 | |
หลุมที่ 4 กลุ่มที่ 1 | 18 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | รศ.ดร.สุรเชษฐ จามรมาน | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 23 | |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 19 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วิชิต คนึงสุขเกษม | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 20 | |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 20 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายประพันธ์ เกียรติเผ่า | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 18 | |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 21 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บุญช่วย จารุมาลัย | บุคคลชายอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป (แต้มต่อ 13 – 24) | 17 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 5 กลุ่มที่ 1 | 22 | มหาวิทยาลัยนครพนม | นายดนุพพัฒน์ ดวงมาลัย | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 36 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 23 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายเมธี มาลา | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 24 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายชัชพล ชังชู | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 35 – 36) | 35 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | นายวีระศักดิ์ แก้วทรัพย์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | |
หลุมที่ 6 กลุ่มที่ 1 | 26 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | นายฉลอง วิริยะธรรม | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 29 – 30) | 29 | |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 27 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 31 – 32) | 31 | |
หลุมที่ 7 กลุ่มที่ 1 | 28 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นายภาสันต์ วิชานงค์ | บุคคลชาย อายุ 46 – 60 ปี (แต้มต่อ 33 – 34) | 33 | ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ |
